کانالهای پخش سیما به تفکیک شهرهای استان - نمایش محتوای تلویزیون
کانالهای پخش سیما به تفکیک شهرهای استان
کانال های پخش تلویزیونی شبکه های سراسری و استانی به تفکیک شهر ها | |||||||||
راز | فاروج | گرمه | جاجرم | اسفراین | شیروان | آشخانه | بجنورد |
| |
- | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | کانال | TV دیجیتالی TS1 |
- | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | کانال | TV دیجیتالی TS2 |
62 | 45 | 45 | 61 | 44 | 32 | 32 | 32 | کانال | شبکه استانی |
44 | 33 | 33 | 10 | 36 | 8 | 8 | 8 | کانال | شبکه یک |
50 | 21 | 21 | 6 | 42 | 12 | 12 | 12 | کانال | شبکه دو |
56 | 39 | 39 | 25 | 38 | 26 | 26 | 26 | کانال | شبکه سه |
5 | 27 | 27 | 40 | 32 | 22 | 30 | 10 | کانال | شبکه چهار |
7 | 12 | 12 | 43 | 26 | 44 | 44 | 44 | کانال | شبکه خبر |
9 | 51 | 51 | 37 | 30 | 34 | 36 | 50 | کانال | شبکه آموزش |
11 | 8 | 8 | - | 24 | 40 | 48 | 6 | کانال | شبکه قرآن |
فرکانس شبکه استانی اترک خراسان شمالی
Satellite: Badr-5(iransat)at 26 E ماهواره ایرانست : 26 درجه شرقی
Ferequency:12322 MHZ فرکانس: 12322
Symbol rate: 27.5 MSYm/s (8psk) سیمبل ریت: 27500
Fec:3/4 اف ای سی : ¾
Polarization:vertical قطبیت : عمودی